Стоимость услуг стоматологии
Консультация
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 1000 |
| Первичная консультация врача - имплантолога первичный | 1000 |
| Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| Повторный прием, консультация | 500 |
| Радиовизиография (1 снимок) | 500 |
Гигиена
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, аир-флоу, полировка, покрытие фторлаком) | 5000 |
Терапия
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Реставрация передней группы зубов с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала | 8000 |
| Пломбировка канала однокорневого зуба | 2000 |
| Пломбировка каналов двухкорневого зуба | 4000 |
| Пломбировка каналов трехкорневого зуба | 6000 |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимера | 4000 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 1000 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием анкерного штифта | 6700 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием стекловолоконного штифта | 7900 |
Хирургия
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Внутрикостная дентальная имплантация системой Osstem (Южная Корея) | 35000 |
| Раскрытие имплантата, установка формирователя десны | 4500 |
| Удаление постоянного зуба простое | 4000 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 5000 |
| Удаление временного зуба | 1500 |
| Удаление фрактуры зуба | 1000 |
| Лечение альвеолита | 1500 |
| Удаление дистопированного зуба | 9000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба 1 кат. сложности | 9000 |
| Удаление зуба с разъединением корней | 9000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба 2 кат. сложности | 15000 |
| Вскрытие одонтогенного, поднадкостничного абсцесса | 2000 |
| Удаление зуба при незаконченной в других ЛПУ | 6000 |
| Гемисекция зуба | 3500 |
| Ампутация корня | 3500 |
| Резекция верхушки корня зуба (без учета 1 костнопластического материала) | 8500 |
| Цистотомия, цистэктомия | 1500 |
| Удаление ретенционной кисты слюной железы | 4000 |
| Лечение переконорита (иссечение капюшона) | 2000 |
| Пластика уздечки верхней губы, нижней губы, языка | 2000 |
| Удаление имплантата | 12000 |
| Остеотомия челюсти в области одного удаленного зуба | 2500 |
| Коронаро-радикулярная сепарация | 2500 |
| Вестибулопластика | 2000 |
| Наложение одного шва (снятие одного шва) | 300 |
| Иссечение новообразований мягких тканей | 2000 |
| Пластика перфорация верхнечелюстной пазухи | 6000 |
| Остановка из лунки удаленного зуба кровотечения с помощью гемостатического материала и наложения шва | 1500 |
| Дренирование и промывание протока слюнной железы | 1000 |
| Снятие шины с одной челюсти | 1500 |
| Внутримышечная инъекция | 150 |
| Установка мембраны (пинов) 1 ед. | 500 |
| Заполнение лунки удаленного зуба костно-пластическим материалом | 1500 |
| Открытый синус-лифтинг (без учета стоимости расходного иатериала) | 25000 |
| Закрытый синус-лифтинг (без учета стоимости расходного латериала) | 15 000 |
| Пластика мягких тканей | 8 000 |
| Костная пластика при имплантации | 7000 |
Ортопедия
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Протезирование полными съемными пластинчатыми протезами (12-14)зубов | 25000 |
| Протезирование полными съемными пластинчатыми протезами по технологии Acry Free, 12-14 зубов | 45000 |
| Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами (1-2 зуба ) | 12000 |
| Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами (3-9 зубов) | 15000 |
| Определение прикуса: прикусной шаблон на одну челюсть с окклюзионными валиками | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойным силиконовым материалом, Силикон С | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойным силиконовым материалом, Силикон А | 2000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти: функциональный, силиконовым материалом | 2700 |
| Снятие оттиска с одной челюсти: индивидуальной ложкой | 3000 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической на основе сплавов из неблагородных металлов | 15000 |
| Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония | 21000 |
| Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
| Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на имплантате (винтовая фиксация) | 35000 |
| Снятие металлической коронки (1 ед.) | 500 |
| Снятие металлокерамической коронки (1 ед.) | 1500 |
| Снятие безметалловой коронки (1ед.) | 2000 |
Ортодонтия
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Установка брекетов системы "Damon Q" | 65000 |
| Снятие диагностических слепков | 1500 |
| Снятие брекет системы | 10000 |
| Фиксация одного брекета | 1500 |
Анестезия
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Анестезия проводниковая | 1500 |
| Анестезия инфильтрационная | 700 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Анестезия интралигаментарная, внутриканальная | 400 |
Специалисты
Доктора нашей клиники — профессионалы с опытом, знанием международных
протоколов и широким набором мануальных навыков.
протоколов и широким набором мануальных навыков.
Ижаев Рамазан Алиевич
Стоматолог-хирург.
Стаж 11 лет.
Кандидат медицинских наук. Стоматолог-имплантолог. Челюстно-лицевой хирург.
Буканов Соломон Серафимович
Врач-стоматолог.
Стаж 20 лет.
Столярова Влада Дмитриевна
Стоматолог-терапевт.
Стаж 5 лет.
Фомина Инга Иосифовна
Врач-стоматолог.
Стаж 31 год
Стоматолог-ортопед. Стоматолог-терапевт. Врач первой категории.
Запишитесь на приём
Оставьте свои контактные данные,
и наш менеджер свяжется с вами в течение 5 минут!
и наш менеджер свяжется с вами в течение 5 минут!